減速機規格尺寸 (mm) millimeter
馬力 (HP) |
減速比 |
A |
D |
E |
G |
F |
H |
L |
J |
K |
X |
Y |
P |
Z |
N |
B |
1/4HP | 250-1800 | 267 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 100-200 | 267 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1/2HP | 250-1800 | 172 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 160 | 130 | 110 | 4.5 |
1HP | 30-120 | 223 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
1HP | 125-200 | 250 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 5-30 | 236 | 130 | 170 | 167 | 208 | 13 | 17 | 27 | 73 | 197 | 130 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 40-100 | 273 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
2HP | 120-200 | 273 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 200 | 165 | 130 | 4.5 |
3HP | 5-30 | 276 | 150 | 210 | 198 | 252 | 15 | 18 | 32.5 | 93 | 227 | 150 | 250 | 215 | 180 | 5 |
減速機軸端尺寸 (mm) millimeter
馬力 (HP) |
減速比 |
入力軸端 |
出力軸端 |
Q1 |
S1 |
T1 |
W1 |
P |
Q |
S |
T |
W |
1/4HP | 250-1800 | 33 | 11(14) | 13.5(17) | 4(5) | 55 | 50 | 32 | 31 | 10 |
1/2HP | 100-200 | 36 | 14 | 17 | 5 | 55 | 50 | 32 | 31 | 10 |
1/2HP | 250-1800 | 36 | 14 | 17 | 5 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
1HP | 30-120 | 42 | 19 | 22 | 6 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
1HP | 125-200 | 42 | 19 | 22 | 6 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 5-30 | 53 | 24 | 28 | 8 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 |
2HP | 40-100 | 53 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
2HP | 120-200 | 53 | 24 | 28 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
3HP | 5-30 | 62 | 28 | 32 | 8 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 |
All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.