乳化泵浦、鼓風機 高壓環形鼓風機   Side Channel Ring Blower

高壓環形鼓風機

水機、齒輪泵浦

RB20 / RB30 / RB40 / RB50 / RB60 / RB80

鼓風機機殼 (RB80 除外)及渦輪葉片均由鋁合金製成,兼顧機械強度、耐久性、輕量化的設計。

鼓風機依照 IEC / UL / CSA 安全規範設計並取得認證。

RB20-RB30
高壓環形鼓風機
RB40
高壓環形鼓風機
RB50-RB60
高壓環形鼓風機
RB80
高壓環形鼓風機


高壓環形鼓風機規格

  • 馬力:0.28KW ~ 8.6KW
  • 適用電壓:
  • 單相 100 ~ 120 / 200 ~ 240V
  • 單相 108 ~ 120 / 216 ~ 240V CSA/UL
  • 三相 200 ~ 240 / 380 ~ 440V
  • 三相 208 ~ 240 / 416 ~ 480V CSA/UL
  • 頻率:50 / 60Hz
  • 保護等級:IP54 (IP55須指定)
  • 絕緣等級:F 級
  • 可選用符合海外安全規範 UL(美國、加拿大)、CE(歐洲)認證之產品,須訂購前告知。

DOWNLOAD
下載「高壓環形鼓風機」規格表 (PDF)




吐出壓 60Hz

型號馬力(Kw)電壓(V)相數額定電流(Amps)終極壓力(mbar)最大風量(m³/h)分貝 dB(A)*
RB20-5100.28100-120 / 200-2403.4-3 / 1.73-1.6+856665
RB20-5200.28200-240 / 380-4401-0.93 / 0.55-0.53+856665
RB30-5100.42100-120 / 200-2405.5-4.7 / 2.8-2.36+1109668
RB30-5200.42200-240 / 380-4401.92-1.93 / 1.08-1.18+1309668
RB40-5100.9100-120 / 200-24016.4-12.8 / 8.2-6.5+16018072
RB40-6101.3100-120 / 200-24017.7-13.9 / 8.7-7+18018072
RB40-4200.93200-240 / 380-4404.1-3.64 / 2.1-2.44+13518072
RB40-5201.15200-240 / 380-4405-4.45 / 2.63-2.53+18018072
RB40-6201.5200-240 / 380-4406.2-5.3 / 3.3-3.1+23018072
RB50-5101.75100-120 / 200-24022.3-17.3 / 10.7-8.3+13025273
RB50-5201.75200-240 / 380-4408.2-7.3 / 4.38-4.27+20025273
RB50-6202.55200-240 / 380-44010-8.8 / 5.3-4.84+25025273
RB60-5202.55200-240 / 380-44011.7-10.3 / 6.4-6+22037278
RB60-6203.45200-240 / 380-44015.7-13.4 / 8-7.4+27037278
RB60-7204.6200-240 / 380-44018.7-15.4 / 9.5-8.6+33037278
RB80-4B04.6208-275 / 380-48022.8-17.8 / 12.4-10+23060079
RB80-5B06.3208-275 / 380-48026.1-21.8 / 14.1-12.4+28060079
RB80-6B08.6208-275 / 380-48036.4-32.6 / 20.5-18.8+45060079


吸入壓 60Hz

型號馬力(Kw)電壓(V)相數額定電流(Amps)終極壓力(mbar)最大風量(m³/h)分貝 dB(A)*
RB20-5100.28100-120 / 200-2403.23-2.97 / 1.68-1.58-756665
RB20-5200.28200-240 / 380-4401-0.9 / 0.53-0.52-756665
RB30-5100.42100-120 / 200-2405.1-4.34 / 2.58-2.21-1009668
RB30-5200.42200-240 / 380-4401.83-1.95 / 1.06-1.17-1059668
RB40-5100.9100-120 / 200-24015.81-12.35 / 7.69-6.28-16518072
RB40-6101.3100-120 / 200-24017.41-13.6 / 8.42-6.84-18018072
RB40-4200.93200-240 / 380-4403.97-3.53 / 2.08-2.11-13518072
RB40-5201.15200-240 / 380-4404.75-4.31 / 2.61-2.55-18018072
RB40-6201.5200-240 / 380-4405.66-5 / 3-2.91-21018072
RB50-5101.75100-120 / 200-24022.4-17.4 / 10.3-8.3-15025273
RB50-5201.75200-240 / 380-4407.4-6.77 / 4-3.99-20025273
RB50-6202.55200-240 / 380-4408.55-7.7 / 4.6-4.45-24025273
RB60-5202.55200-240 / 380-44011.6-9.9 / 6-5.6-22037278
RB60-6203.45200-240 / 380-44013.7-12 / 7.1-6.7-27037278
RB60-7204.6200-240 / 380-44015.9-13.3 / 8.2-7.6-32037278
RB80-4B04.6208-275 / 380-48022.8-17.6 / 12.5-10.1-25060079
RB80-5B06.3208-275 / 380-48025.5-21.7 / 13.7-12.3-31560079
RB80-6B08.6208-275 / 380-48025.3-26 / 14.6-14.3-35060079

吸入 / 吐出口全開,距離 1 公尺 4 點量測平均值










亞鈦電機有限公司
台中市北屯區環中東路一段982-21號
TEL 04-2239-8158   FAX 04-2239-8108